電子書籍リーダー比較(1) Kindle vs. Reader
電子書籍に特化した端末の本命が、Amazon Kindle とSONY Reader。日本語対応では、SONY Reader、 英語学習にはAmazon Kindle がダウンロードが簡単でお勧め。詳細は、以下の通り。
| メーカー | SONY | SONY | Amazon | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Reader | Reader | Kindle | Kindle |
| 型式 | PRS-350 | PRS-650 | 3G Wi-Fi | Kindle DX |
| 画面サイズ | 5" | 6" | 6" | 9.7" |
| 重量 | 155g | 215g | 241g | 536g |
| 定価 | 約20,000円 | 約25,000円 | US$189 | US$379 |
| 特徴 | 通勤電車で文庫を読むのに最適 | 音楽再生も可能なゆったりサイズ | 英語学習に最適 | 英語学習に最適。Pdfファイル対応 |
| 小説 | ◎ | ◎ | ||
| Paperback | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 実用書 | △ | △ | ○(英字) | |
|
新聞 |
× | × | ○(英字) | |
| 雑誌 | × | × | ||
| 漫画 | △ | ○ | ||
| アニメ | - | - | - | - |
| 映画 | - | - | - | - |
最終更新 (2010年 12月 12日(日曜日) 07:05)




